特殊性:
● 干燥速度快,料液经雾化后,表面积大大增加,在热风气流中,瞬间就可蒸发95%-98%的水份,完成干燥时间仅需数秒钟,特别适用于热敏性物料的干燥。
● 产品具有良好的均匀度、流动性和溶解性、产品纯度高、质量好。
● 生产过程简化,操作控制方便。对于湿含量40-60%(特殊物料可达90%)的液体能一次干燥成粉粒产品,干燥后不需粉碎和筛选,减少生产工序 ,提高产品纯度 。对产品粒径、松密度、水份,在一定范围内可通过改变操作条件进行调整,控制和管理都很方便。
技术数表:
该项目/运作 | 规格:LPG | |||||
5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200-2000 | |
出口处热度℃ | 140~350自动控制 | |||||
出口处高温℃ | ~80-90 | |||||
土壤水分蒸发器量kg/h | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200-2000 |
离心法抑尘喷洒头转动或者单方向转动行式 | 文件空气压缩机当中链传动 | 自动化机械传动链 | ||||
转速比(r.p.m) | 25000 | 18000 | 18000 | 18000 | 15000 | 8000-15000 |
抑尘喷洒盘直经(mm) | 50 | 100 | 120 | 140 | 150 | 180-340 |
供暖系统 | 电 | 电+水蒸气 | 电+过热蒸汽、汽柴油、水电煤气 | 由客户本身解决办法 | ||
电供暖工率KW | 9 | 36 | 63 | 81 | 99 | |
长×宽×高(m) | 1.8×0.93×2.2 | 3×2.7×4.26 | 3.7×3.2×5.1 | 4.6×4.2×6 | 5.5×4.5×7 | 跟据具体实施症状肯定 |
干粉出售率% | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
注:一部分主要参数开发时视有差异原料物有所调节,以开发是以。