产品详情
离心喷雾干燥机,喷雾干燥机、喷雾干燥塔是液体成形工艺和干燥工业中最广泛应用的工艺。最适用于从悬乳液、溶液、乳液和糊状液体原料中生产粉状、颗粒状固体产品。因此,当成品的颗粒大小分布、残留水份含量、堆积密度和颗粒形状都符合精确的标准时,喷雾干燥机是十分理想的干燥工艺。
顶目/形号(LPG) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6500 |
出口处温暖(℃) | 140-350 测控 | ||||||||||||
外贸出口平均温度(℃) | 80-90 | ||||||||||||
喷雾剂结构 | 稳定离心法做雾化器(机诫链传动或无极变速变频器控速可供选泽) | ||||||||||||
对人体水分化掉量(kg/h) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6500 |
吸雾器轉速(rpm) | 25000 | 22000 | 21500 | 18000 | 16000 | 12000-13000 | 11000-12000 | ||||||
雾化吸入盘直徑(mm) | 60 | 120 | 150 | 180-210 | 只能根据技术的标准判别 | ||||||||
电加热模块最大化瓦数(k w) | 8 | 31.5 | 60 | 81 | 99 | 通用另一热原 | |||||||
干粉回收处理率(%) | 约95 | ||||||||||||
征占段长度(m) | 1.6 | 4 | 4.5 | 5.2 | 7 | 7.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 按照其工艺设备过程、 用地情况及业主必须断定 | |||
占地赔偿间距(m) | 1.1 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 5.5 | 6 | 8 | 12 | 14 | ||||
塔体非常(m) | 1.75 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.2 | 8 | 10 | 11 | 15 | ||||
打印机喷头公司层面(m) | - - | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||
注:上数据统计仅限于可以参考。含水率减压蒸馏量与原原料特征参数,含固量及暖风一进一出口贸易的温度关干。微信用户可按照其地方能源系统情况下筛选升温的方法,按照其原原料特征参数选泽收尘器、除尘系统的方法。 |